Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
364.2 | 264.23% | 151216.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.6 | 85.55% | 197874.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.7 | 72.74% | 98340.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.7 | 72.71% | 98373.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
160.1 | 60.08% | 125300.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.7 | 52.75% | 99843.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.2 | 52.22% | 99827.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.2 | 51.19% | 129432.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.4 | 31.43% | 97038.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.9 | 30.88% | 96991.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
128.8 | 28.79% | 125209.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.3 | 23.33% | 142470.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.9 | 21.90% | 119166.24 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.9 | 15.89% | 141503.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.2 | 11.21% | 100068.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.10% | 100068.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.1 | 10.11% | 125130.14 USD | Инвестирование | Копирование | |
2957.3 | 2857.26% | 33592.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
323.1 | 223.07% | 37809.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
264.1 | 164.15% | 27213.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
201.1 | 101.06% | 33146.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.7 | 85.70% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
156.4 | 56.41% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.6 | 30.57% | 31143.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.4 | 26.36% | 40694.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
325.1 | 225.06% | 19685.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
274.4 | 174.40% | 22022.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
161.7 | 61.75% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.0 | 43.03% | 16360.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.2 | 32.22% | 19988.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.0 | 22.96% | 22184.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.5 | 22.48% | 22555.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.