Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
868.4 | -10.26% | 6.28% | 87.45% | 497.66% | 770.06% | 768.40% | 768.40% | 305636.86 USD | 299381.86 USD | 2 | 192 | 0 | 55 | +7114.55 USD | +19.55 USD | 183 days | Низкая | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.38% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1355 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
192.1 | 0.78% | 2.32% | 14.42% | 20.04% | 25.26% | 31.14% | 92.13% | 171881.85 USD | 173302.75 USD | 6 | 17 | 2 | 7 | +2.89 USD | +2581.69 USD | 1068 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.2 | 0.16% | 1.04% | 3.96% | 3.21% | -4.41% | -3.25% | 85.19% | 194657.69 USD | 173008.90 USD | 6 | 194 | 4 | 3 | +2.02 USD | +905.20 USD | 1106 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.7 | 0.87% | -0.98% | 8.71% | 12.60% | 17.80% | 23.68% | 84.66% | 168458.10 USD | 165669.21 USD | 6 | 27 | 3 | 3 | +2.87 USD | +455.63 USD | 1068 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.1 | -18.85% | 14.78% | 48.77% | 96.80% | 56.09% | 56.09% | 56.09% | 147872.67 USD | 147872.67 USD | 0 | 163 | 3 | 0 | -17856.20 USD | -17856.20 USD | 142 days | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
146.5 | 0.44% | 3.29% | 35.09% | 44.45% | 46.52% | 46.52% | 46.52% | 120447.57 USD | 168773.79 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | -2777.94 USD | 1134 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
145.8 | 0.44% | 3.27% | 34.90% | 44.22% | 45.82% | 45.82% | 45.82% | 120670.55 USD | 168928.25 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -2425.29 USD | 1134 days | Высокая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.5 | 0.85% | 1.15% | 2.92% | 33.99% | 44.48% | 44.48% | 44.48% | 183841.76 USD | 183144.28 USD | 6 | 30 | 1 | 2 | +3.01 USD | -2060.92 USD | 1134 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.4 | 0.35% | 1.88% | 0.63% | 28.97% | 39.44% | 39.44% | 39.44% | 182057.13 USD | 180384.86 USD | 6 | 18 | 0 | 4 | +3.19 USD | -557.81 USD | 1134 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером