Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
851.8 | -118.75% | -92.38% | -10.46% | 620.61% | 737.48% | 751.81% | 751.81% | 352637.91 USD | 289677.91 USD | 3 | 212 | 1 | 80 | +14130.00 USD | +2111.00 USD | 204 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 125.52% | 201028.06 USD | 201028.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | -10.00 USD | -10.00 USD | 1376 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
194.6 | 1.09% | 0.96% | 5.60% | 28.61% | 25.17% | 26.92% | 94.57% | 176627.57 USD | 173657.75 USD | 6 | 24 | 2 | 7 | +2.12 USD | +982.89 USD | 1089 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
183.7 | -1.17% | -0.73% | -0.96% | -3.80% | -4.19% | -4.62% | 83.67% | 193599.26 USD | 171062.66 USD | 6 | 199 | 4 | 3 | +1.84 USD | -1092.38 USD | 1127 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
181.3 | 1.13% | 1.45% | -3.77% | 15.32% | 11.88% | 13.63% | 81.26% | 168909.98 USD | 162541.95 USD | 6 | 33 | 3 | 4 | +2.85 USD | +1161.42 USD | 1089 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
157.2 | -9.57% | 5.24% | 24.29% | 41.21% | 57.20% | 57.20% | 57.20% | 120447.57 USD | 187364.13 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -5273.19 USD | 1155 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.4 | -9.52% | 5.21% | 24.16% | 40.99% | 56.45% | 56.45% | 56.45% | 120672.44 USD | 187520.48 USD | 6 | 26 | 1 | 1 | -0.03 USD | -5714.76 USD | 1155 days | Medium | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.6 | 0.54% | 0.50% | -0.78% | 6.10% | 42.55% | 42.55% | 42.55% | 187063.80 USD | 183218.76 USD | 6 | 36 | 1 | 2 | +3.12 USD | +488.06 USD | 1155 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
134.0 | -0.03% | 0.48% | -3.51% | -2.37% | 33.98% | 33.98% | 33.98% | 183994.07 USD | 175678.32 USD | 6 | 25 | 0 | 5 | +3.25 USD | -27.28 USD | 1155 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.2 | 0.71% | 0.56% | 0.69% | 2.05% | 7.45% | 9.24% | 32.17% | 128188.96 USD | 127947.95 USD | 22 | 8065 | 0 | 158 | +55.75 USD | +591.23 USD | 1151 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores