Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
369.0 | -0.89% | 3.43% | 174.86% | 270.67% | 269.01% | 269.01% | 269.01% | 153709.91 USD | 153919.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | +160.00 USD | 91 дней | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.57% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1264 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.0 | -0.34% | -1.62% | -5.59% | -7.64% | -6.10% | -0.79% | 81.96% | 197142.02 USD | 169283.16 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | +2.12 USD | -417.30 USD | 1015 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.61% | -0.75% | -0.81% | 5.23% | 9.95% | 13.75% | 72.10% | 98346.22 USD | 168553.85 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.63 USD | -669.37 USD | 977 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.61% | -0.75% | -0.81% | 5.22% | 9.94% | 13.75% | 72.08% | 98379.52 USD | 168627.11 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.63 USD | -669.37 USD | 977 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.3 | -1.92% | -8.55% | -4.40% | 17.10% | -5.28% | 44.79% | 44.32% | 99868.85 USD | 144233.92 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.84 USD | -2130.46 USD | 403 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.7 | -1.98% | -8.60% | -4.43% | 17.08% | -5.31% | 44.75% | 43.68% | 99853.24 USD | 143793.44 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.84 USD | -1958.66 USD | 403 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.5 | 0.02% | 0.65% | 2.00% | 15.32% | 7.36% | 9.92% | 29.48% | 125581.58 USD | 125457.68 USD | 15 | 7130 | 0 | 130 | +27.23 USD | +113.23 USD | 1039 дней | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
124.4 | -1.95% | -7.33% | -0.31% | 24.82% | 24.40% | 24.40% | 24.40% | 96681.15 USD | 120669.08 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -33.03 USD | -1152.19 USD | 95 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
124.3 | -1.92% | -7.29% | -0.29% | 24.83% | 24.32% | 24.32% | 24.32% | 96728.60 USD | 120626.09 USD | 6 | 6 | 1 | 0 | -33.03 USD | -1109.84 USD | 95 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером