Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
874.9 | 13.52% | 13.14% | 93.90% | 504.11% | 776.51% | 774.86% | 774.86% | 305638.65 USD | 302684.65 USD | 1 | 190 | 0 | 54 | +7116.34 USD | +4093.34 USD | 183 дней | Низкая | 100.00 USD | 16% | 15 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.86% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1355 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
191.9 | 0.67% | 2.36% | 14.59% | 19.80% | 25.02% | 29.74% | 91.89% | 171881.85 USD | 171721.00 USD | 6 | 17 | 2 | 7 | +2.89 USD | +1176.91 USD | 1068 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.0 | -0.12% | 0.23% | 3.24% | 2.98% | -4.64% | -3.10% | 84.96% | 194657.69 USD | 172561.28 USD | 6 | 194 | 4 | 3 | +2.02 USD | +359.64 USD | 1106 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.7 | 0.56% | -0.80% | 9.06% | 12.60% | 17.80% | 22.52% | 84.66% | 168458.10 USD | 165548.23 USD | 6 | 27 | 3 | 3 | +2.87 USD | +502.67 USD | 1068 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.6 | -3.30% | 30.32% | 62.68% | 112.34% | 71.64% | 71.64% | 71.64% | 147872.67 USD | 147872.67 USD | 0 | 163 | 3 | 0 | -17856.20 USD | -17856.20 USD | 142 дней | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 дней 0 часов | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
144.5 | -0.36% | 1.15% | 3.26% | 33.99% | 44.48% | 44.48% | 44.48% | 183841.76 USD | 184867.54 USD | 6 | 30 | 1 | 2 | +3.01 USD | -316.22 USD | 1134 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.3 | 0.13% | -3.47% | 31.52% | 40.71% | 43.31% | 43.31% | 43.31% | 120447.57 USD | 172304.83 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | +849.06 USD | 1134 дней | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.6 | 0.13% | -3.45% | 31.35% | 40.50% | 42.63% | 42.63% | 42.63% | 120670.55 USD | 172459.29 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | +4472.95 USD | 1134 дней | Высокая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.2 | -0.89% | 1.51% | -0.17% | 28.72% | 39.19% | 39.19% | 39.19% | 182057.13 USD | 180580.12 USD | 6 | 18 | 0 | 4 | +3.19 USD | -240.51 USD | 1134 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером